代码 名称 市盈率 总市值 年头至今
(TTM) 涨跌幅
300750.SZ 宁德时代 209.87 9345亿元 14.26%
002594.SZ 比亚迪 187.20 6238亿元 21.97%
601633.SH 长城汽车 107.40 3750亿元 28.99%
600104.SH 上汽团体 14.24 3056亿元 7.04%
,,欢迎进入欧博电脑版(Allbet Game):www.aLLbetgame.us,欧博官网是欧博集团的官方网站。欧博官网开放Allbet注册、Allbe代理、Allbet电脑客户端、Allbet手机版下载等业务。
300014.SZ 亿纬锂能 134.63 1763亿元 14.52%
002460.SZ 赣锋锂业 514.19 1747亿元 36.27%
300124.SZ 汇川手艺 92.84 1675亿元 4.39%
002812.SZ 恩捷股份 132.93 1145亿元 -8.89%
601238.SH 广汽团体 24.31 1108亿元 -6.62%
000625.SZ 长安汽车 34.07 1045亿元 1.65%
603799.SH 华友钴业 144.21 1029亿元 13.68%
网友评论